过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
152.18%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.10 |
周 | +5.45 |
1个月 | +7.59 |
3个月 | +35.57 |
6个月 | +49.29 |
全部时间 | +152.18 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 26.30% | |
总交易天数 | 235 | |
盈利天数 | 168 | |
未盈利天数 | 67 | |
平均日盈利 | +1.60% | |
平均日亏损 | -2.48% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。