过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
685.66%
风险水平
5
回报率 %
日 | -0.89 |
周 | -21.99 |
1个月 | -6.36 |
3个月 | +26.37 |
6个月 | +77.29 |
全部时间 | +685.66 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 80.59% | |
总交易天数 | 293 | |
盈利天数 | 211 | |
未盈利天数 | 82 | |
平均日盈利 | +5.83% | |
平均日亏损 | -9.75% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。